F1BC Turismo Júnior

Os resultados oficiais da F1BC são divulgados 7 dias após a realização das provas, por isso aqui você encontra a classificação oficial ou não oficial (simuladas com base no resultado parcial da prova).

 

Campeonato de Pilotos – Depois de 3 etapas (oficial)

Nome Pontos Lastro(kg)
1 Sergio Rodrigues 94 92
2 Misahell Palaroni 92 92
3 Rodrigo Mengue 76 75
4 Maurino Junior 75 74
5 Wesley Regis 69 69
6 Celso Kushi 62 62
7 William Aleixo 61 61
8 Rodrigo Matzumuro 60 60
9 Marco Guimarães 53 53
10 Marcelo Silveira 46 46
11 Lenilson Leão 28 28
12 Lucas Silva 22 22
13 Fernando Brivilieri 16 16
14 Thiago Silva 10 25
15 Rodrigo Zotto 8 8
16 Peter Roberto 7 6
17 Fabio Marques 6 6
18 Marco Aurelio 5 5
19 Vinicius Trovão 5 5
20 Marcio Mansur 4 4
21 Paulo Sanches 4 4
22 Deivid Vieira 3 18
23 Alex Gomes 1 0
24 Telmo Lenz 0 15
25 Vinicius Melo 0 0
26 Fellipe Martins 0 0
27 Jeff Rodrigues 0 0
28 Rafael Moura 0 15
29 Luiz Bezerra 0 0
30 Willian Schlichting 0 15
31 Claudemir Garcia 0 0
32 Isaias Alves 0 15
33 Daniel Toledo 0 0
34 Franci Mello 0 0
35 Fabiano Tormen 0 0

Campeonato de Equipes – Depois de 3 etapas (oficial)

Equipe Pontos
1 Alliance Sky 215
2 Turtles 180
3 Checkpoint 102
4 MidiaSom 82
5 Pegoraros 81
6 Taurus 80
7 Evolution DT 56
8 Black Wings 6
9 MIG 5

Veja a classificação de outras ligas, clique aqui.